Product Details:
Power | 1100 W |
Voltage | 240 V |
Brand | Shiv Trading |
Size | 245 mm X 60 mm |
Heated | 500 mm |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Standard Size Available :
Code | Heated HL(mm) | Overall Length OL(mm) | Wattage (W) | Voltage (V) | Inches (I) |
SW500 | 127 | 212 | 500 | 240 | 09” |
SW1000 | 254 | 348 | 1000 | 240 | 14” |
SW1600 | 406 | 500 | 1600 | 240 | 20” |
SW2000 | 508 | 626 | 2000 | 240 | 24” |
SW2000 | 850 | 950 | 2000 | 240 | 36” |
SW2000 | 1020 | 1120 | 2000 | 240 | 44” |
SW2500 | 635 | 728 | 2500 | 240 | 29” |
Code | Heated HL(mm) | Overall Length OL(mm) | Wattage (W) | Voltage (V) | Inches (I) |
SW2000 | 508 | 626 | 2000 | 415 | 24” |
SW2500 | 635 | 728 | 2500 | 415 | 29” |
SW1600 | 406 | 500 | 1600 | 415 | 20” |
SW3000 | 508 | 626 | 3000 | 415 | 24” |
SW3000 | 765 | 875 | 3000 | 415 | 34” |
Product Details:
Power | 500 W |
Voltage | 240 V |
Brand | Shiv Trading |
Size | 9 Inch |
Heated | 127 mm |
Overall Length | 212 mm |
Usage | Home |
Frequency | 50 Hz |
Code | Heated HL(mm) | Overall Length OL(mm) | Wattage (W) | Voltage (V) | Inches (I) |
SW500 | 127 | 212 | 500 | 240 | 09” |
SW1000 | 254 | 348 | 1000 | 240 | 14” |
SW1600 | 406 | 500 | 1600 | 240 | 20” |
SW2000 | 508 | 626 | 2000 | 240 | 24” |
SW2000 | 850 | 950 | 2000 | 240 | 36” |
SW2000 | 1020 | 1120 | 2000 | 240 | 44” |
SW2500 | 635 | 728 | 2500 | 240 | 29” |
Code | Heated HL(mm) | Overall Length OL(mm) | Wattage (W) | Voltage (V) | Inches (I) |
SW2000 | 508 | 626 | 2000 | 415 | 24” |
SW2500 | 635 | 728 | 2500 | 415 | 29” |
SW1600 | 406 | 500 | 1600 | 415 | 20” |
SW3000 | 508 | 626 | 3000 | 415 | 24” |
SW3000 | 765 | 875 | 3000 | 415 | 34” |
Product Details:
Heater Material | Nichrome |
Power | 200 W |
Voltage | 240 V |
Operating Temperature | Up to 720 degree C |
Surface Rating | Up to 64 kW/m3 |
Packaging Type | Box |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Power | 2500 W |
Voltage | 240 V |
Brand | Shiv Trading |
Frequency | 50 Hz |
Phase | Single Phase |
Packaging Type | Box |
Usage | Eclectic Fitting |
Standard Size Available :
Code | Heated HL(mm) | Overall Length OL(mm) | Wattage (W) | Voltage (V) | Inches (I) |
SW500 | 127 | 212 | 500 | 240 | 09” |
SW1000 | 254 | 348 | 1000 | 240 | 14” |
SW1600 | 406 | 500 | 1600 | 240 | 20” |
SW2000 | 508 | 626 | 2000 | 240 | 24” |
SW2000 | 850 | 950 | 2000 | 240 | 36” |
SW2000 | 1020 | 1120 | 2000 | 240 | 44” |
SW2500 | 635 | 728 | 2500 | 240 | 29” |
Code | Heated HL(mm) | Overall Length OL(mm) | Wattage (W) | Voltage (V) | Inches (I) |
SW2000 | 508 | 626 | 2000 | 415 | 24” |
SW2500 | 635 | 728 | 2500 | 415 | 29” |
SW1600 | 406 | 500 | 1600 | 415 | 20” |
SW3000 | 508 | 626 | 3000 | 415 | 24” |
SW3000 | 765 | 875 | 3000 | 415 | 34” |
Product Details:
Power | 2000 W |
Voltage | 240 V |
Brand | Shiv Trading |
Size | 24 Inch |
Heated | 510 mm |
Overall Length | 626 mm |
Usage | Home |
Product Details:
Power | 500 W |
Voltage | 230 V |
Temperature | 1400 Deg F |
Frequency | 50 Hz |
Packaging Type | Box |
Brand | Shiv Trading |
Length | 200 mm |